Skriv ut/skapa PDF
Resultat
Tyresö Royal Crowns
|
18 | 12 | 30 |
Uppsala 86ers
|
10 | 6 | 16 |
Spelare
Tyresö Royal Crowns
| # | Namn |
|---|---|
| 1 | Albin Silvergren |
| 2 | Sebastian Stenqvist (S) |
| 4 | Alfons Isaksson Rossi (S, C) |
| 5 | Victor Heiroth (S) |
| 6 | Marcus Frögren (S) |
| 10 | Simone Guardigli (S) |
| 11 | Nathaniel Lisrot (C) |
| 12 | Emilio Andersen Garcia (S) |
| 13 | Angelo Andersen Garcia (S) |
| 15 | Oliver Rzeppa |
| 18 | Papa Jailan Casseh (S) |
| 27 | Lukas Lillsunde (S, K) |
| 33 | Ben Ahlstrand (S) |
| 36 | Alvar Fransson (S) |
| 48 | Felix Sonander (S) |
| 52 | Austin von Proschwitz (S, C) |
| 63 | Leo Nordström |
| 75 | Naurelio Araya (S, C) |
| 77 | Robert Schönning (S) |
| 85 | Elliot Liljander (S) |
| 87 | Emil Pettersson |
| 89 | Santino Leis Vergara |
| 99 | Ossian Augustsson (S) |
Övriga
| Huvudtränare | Pedro Pinones Arce |
| Tränare | Henrik Augustsson |
| Tränare | Tabaré Araya |
| Funktionär | Rasmus Stenqvist |
| Funktionär | Hans Schönning |
| Funktionär | Leyla Cesmeli Lisrot |
| Funktionär | Dina Dahlin |
| Funktionär | Gabriele Guardigli |
| Funktionär | Patrik Stenqvist |
Spelare
Uppsala 86ers
| # | Namn |
|---|---|
| 2 | Hjalmar Amrén |
| 7 | Felix Raven Sahlsten-Christensen |
| 11 | Jonathan Wake Tulu (S) |
| 18 | Natanael Egerlid (S, K, C) |
| 22 | Sindre Garthus (S) |
| 26 | Stig Muri (S) |
| 29 | Leon Alexander Sundseth-Bråtho |
| 39 | Helmer Jernberg |
| 43 | Edvin Björklund (S) |
| 48 | Juma Milele Mwakimako |
| 58 | Jens Johansson (S, C) |
| 60 | Sander Flatebakken (S) |
| 61 | Nikolaos Zournatsidis |
| 72 | Elliot Wiklund (S, C) |
| 90 | Elqaqa Ben Belgacem (S) |
Övriga
| Huvudtränare | Greg Gibson |
| Tränare | Cory Rahmings |